排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 易流北斗位置云服务平台 | 99.88 | 100.00% | 99.90% | 99.60% | 100.00% | 0.00% |
2 | 天津中石油 | 99.53 | 98.90% | 99.90% | 98.70% | 99.90% | 0.00% |
3 | 驭道数据车联网信息服务平台 | 99.42 | 98.30% | 99.90% | 98.50% | 99.90% | 0.00% |
4 | 雷君卫星定位服务平台 | 99.24 | 96.30% | 99.90% | 98.50% | 100.00% | 0.00% |
5 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 99.16 | 96.00% | 99.90% | 99.10% | 99.90% | 0.80% |
6 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.15 | 100.00% | 99.90% | 97.30% | 99.90% | 0.80% |
7 | 天津市奥航科技有限公司 | 99.13 | 96.80% | 99.90% | 97.80% | 99.90% | 0.00% |
8 | 天津市有容科技有限公司 | 98.97 | 99.30% | 99.90% | 96.80% | 99.90% | 0.60% |
9 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 98.81 | 99.30% | 99.90% | 97.60% | 99.90% | 2.40% |
10 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 98.74 | 96.80% | 99.90% | 97.00% | 99.30% | 0.00% |
11 | 天津市公交五公司 | 98.58 | 90.60% | 99.90% | 99.60% | 99.90% | 1.70% |
12 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 98.38 | 84.20% | 99.90% | 99.90% | 100.00% | 0.00% |
13 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 98.31 | 88.60% | 99.90% | 98.20% | 99.90% | 0.30% |
14 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 98.30 | 93.40% | 99.90% | 97.00% | 99.80% | 1.00% |
15 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 97.67 | 99.10% | 99.90% | 92.70% | 99.90% | 1.90% |
16 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 79.25 | 94.30% | 99.90% | 99.40% | 99.90% | 5.80% |
制表单位 :天津市道路运输管理局 联系电话: 022-23549028 制表日期:2023.2.9